【上海地铁末班车是几点】在上海这座快节奏的城市中,地铁是市民日常出行的重要方式。对于一些晚归的上班族或夜间出行的人士来说,了解地铁末班车的时间显得尤为重要。不同线路的末班车时间有所不同,本文将对上海地铁各线路的末班车时间进行汇总,帮助大家更好地规划行程。
上海地铁末班车时间汇总(2025年最新)
线路 | 首班车时间 | 末班车时间 | 备注 |
1号线 | 05:30 | 23:00 | 往莘庄方向 |
1号线 | 05:38 | 23:15 | 往富锦路方向 |
2号线 | 05:16 | 23:00 | 往浦东国际机场方向 |
2号线 | 05:29 | 23:15 | 往徐泾东方向 |
3号线 | 05:34 | 22:50 | 往上海南站方向 |
3号线 | 05:47 | 23:05 | 往江杨北路方向 |
4号线 | 05:24 | 22:45 | 往浦江镇方向 |
4号线 | 05:37 | 23:00 | 往宜山路方向 |
5号线 | 05:30 | 22:30 | 往闵行开发区方向 |
5号线 | 05:45 | 22:45 | 往奉贤新城方向 |
6号线 | 05:20 | 22:30 | 往港城路方向 |
6号线 | 05:35 | 22:45 | 往东方绿舟方向 |
7号线 | 05:22 | 22:30 | 往美兰湖方向 |
7号线 | 05:37 | 22:45 | 往南京东路方向 |
8号线 | 05:20 | 22:30 | 往沈杜公路方向 |
8号线 | 05:35 | 22:45 | 往市光路方向 |
9号线 | 05:25 | 22:25 | 往松江大学城方向 |
9号线 | 05:40 | 22:40 | 往曹路方向 |
10号线 | 05:20 | 22:30 | 往新江湾城方向 |
10号线 | 05:35 | 22:45 | 往虹桥火车站方向 |
11号线 | 05:20 | 22:20 | 往迪士尼方向 |
11号线 | 05:35 | 22:35 | 往江苏路方向 |
12号线 | 05:15 | 22:25 | 往金科路方向 |
12号线 | 05:30 | 22:40 | 往七莘路方向 |
13号线 | 05:30 | 22:30 | 往金运路方向 |
13号线 | 05:45 | 22:45 | 往虹建路方向 |
14号线 | 05:25 | 22:25 | 往豫桥路方向 |
14号线 | 05:40 | 22:40 | 往桂平路方向 |
15号线 | 05:30 | 22:20 | 往顾村公园方向 |
15号线 | 05:45 | 22:35 | 往紫竹高新区方向 |
16号线 | 05:25 | 22:25 | 往滴水湖方向 |
16号线 | 05:40 | 22:40 | 往龙阳路方向 |
17号线 | 05:30 | 22:20 | 往虹桥火车站方向 |
17号线 | 05:45 | 22:35 | 往东方绿舟方向 |
18号线 | 05:25 | 22:25 | 往航头方向 |
18号线 | 05:40 | 22:40 | 往大康路方向 |
注意事项:
- 以上时间为各线路两端终点站的末班车时间,具体以实际运营为准。
- 节假日或特殊情况下,末班车时间可能会有所调整。
- 建议乘客提前到达车站,避免错过末班车。
- 可通过“上海地铁”官方App或地铁站内电子屏查询实时信息。
如果你经常乘坐地铁,建议提前规划好出行时间,避免因错过末班车而耽误行程。希望这份表格能为你提供实用的信息,助你更从容地应对城市的夜晚。